Живую воду родному городу
Главная \ Информация для должников

Задолженность

Сведения о задолженности физлиц по состоянию на 01.09.2017 г.

 

Адрес Долг на нач.мес.
-оплата
 ул.Советская, дом 3а, кв 25 80523,24
 ул.Пионерская, дом 37, кв 4 33264,02
 ул.Пионерская, дом 37, кв 51 80853,18
 ул.Пионерская, дом 37, кв 69 15196,36
 ул.Пионерская, дом 39, кв 43 26715,2
 ул.Пионерская, дом 39, кв 50 15219,42
 ул.Строительная, дом 12 корп 1, кв 1 25386,14
 ул.Строительная, дом 12 корп 1, кв 22 29544,96
 ул.Строительная, дом 12 корп 1, кв 48 29964,77
 ул.Строительная, дом 12 корп 2, кв 1 53619,86
 ул.Строительная, дом 12 корп 2, кв 3 21172,12
 ул.Строительная, дом 12 корп 2, кв 5 25693,99
 ул.Строительная, дом 12 корп 2, кв 8 84249,63
 ул.Строительная, дом 12 корп 2, кв 45 28241,82
 ул.Строительная, дом 12 корп 2, кв 62 59452,71
 ул.Строительная, дом 12 корп 2, кв 64 14761,41
 ул.Строительная, дом 12 корп 2, кв 68 52748,2
 ул.Строительная, дом 12 корп 2, кв 70 30019,35
 ул.Строительная, дом 14, кв. 2 38841,16
 ул.Строительная, дом 14, кв. 20 62177,73
 ул.Строительная, дом 14, кв. 24 40233,62
 ул.Строительная, дом 14, кв. 31 102618,02
 ул.Строительная, дом 14, кв. 33 26618,14
 ул.Строительная, дом 14, кв. 35 19964,8
 ул.Строительная, дом 14, кв. 40 6673
 ул.Строительная, дом 14, кв. 47 47336,73
 ул.Строительная, дом 14, кв. 50 280752,79
 ул.Строительная, дом 14, кв. 52 27999,46
 ул.Строительная, дом 14, кв. 55 8858,43
 ул.Строительная, дом 14, кв. 56 3499,67
 ул.Строительная, дом 14, кв. 57 28450,05
 ул.Строительная, дом 14, кв. 62 86136,39
 ул.Строительная, дом 14, кв. 65 25249,95
 ул.Строительная, дом 14, кв. 67 7425,62
 ул.Строительная, дом 14, кв. 68 8178,96
 ул.Строительная, дом 14, кв. 69 37469,52
 ул.Строительная, дом 14, кв. 70 45871,39
 ул.Строительная, дом 14, кв. 72 9240,72
 ул.Строительная, дом 14, кв. 79 6684,29
 ул.Строительная, дом 14, кв. 83 30067,16
 ул.Строительная, дом 14, кв. 85 8389,01
 ул.Строительная, дом 14, кв. 88 101540,06
 ул.Строительная, дом 14, кв. 89 36593,85
 ул.Строительная, дом 14, кв. 90 14020,75
 ул.Строительная, дом 14, кв. 91 14020,75
 ул.Строительная, дом 14, кв. 98 19426,09
 ул.Строительная, дом 14, кв. 101 66688,11
 ул.Строительная, дом 14, кв. 102 21490,45
 ул.Строительная, дом 14, кв. 103 22183,83
 ул.Строительная, дом 14, кв. 110 40407,66
 ул.Строительная, дом 14, кв. 113 103869,77
 ул.Строительная, дом 14, кв. 115 10389,01
 ул.Строительная, дом 14, кв. 116 65129,54
 ул.Строительная, дом 14, кв. 117 26234,88
 ул.Строительная, дом 14/1, кв. 5 48790,06
 ул.Строительная, дом 14/1, кв. 8 96533,37
 ул.Строительная, дом 14/1, кв. 10 6655,86
 ул.Строительная, дом 14/1, кв. 12 37894,38
 ул.Строительная, дом 14/1, кв. 16 40770,13
 ул.Строительная, дом 14/1, кв. 21 47347,45
 ул.Строительная, дом 14/1, кв. 22 51386,82
 ул.Строительная, дом 14/1, кв. 23 21502,62
 ул.Строительная, дом 14/1, кв. 24 6738,6
 ул.Строительная, дом 14/1, кв. 25 45660,63
 ул.Строительная, дом 14/1, кв. 33 10184,15
 ул.Строительная, дом 14/1, кв. 34 6637,56
 ул.Строительная, дом 14/1, кв. 35 69235,21
 ул.Строительная, дом 14/1, кв. 36 6638,6
 ул.Строительная, дом 14/1, кв. 38 24868,25
 ул.Строительная, дом 14/1, кв. 40 7447,72
 ул.Строительная, дом 14/1, кв. 41 32264,83
 ул.Строительная, дом 14/1, кв. 42 14579,79
 ул.Строительная, дом 14/1, кв. 44 47320,75
 ул.Строительная, дом 14/1, кв. 45 46346,04
 ул.Строительная, дом 14/1, кв. 47 20965,34
 ул.Строительная, дом 14/1, кв. 49 93984,82
 ул.Строительная, дом 14/1, кв. 53 30442,28
 ул.Строительная, дом 14/1, кв. 62 29055,84
 ул.Строительная, дом 14/1, кв. 72 19684,14
 ул.Строительная, дом 14/1, кв. 77 11062,67
 ул.Строительная, дом 14/1, кв. 82 19684,14
 ул.Строительная, дом 14/1, кв. 92 11687,21
 ул.Строительная, дом 14/1, кв. 96 97042,52
 ул.Строительная, дом 14/1, кв. 108 27546,15
 ул.Строительная, дом 14/1, кв. 109 19844,65
 ул.Строительная, дом 14/1, кв. 110 22051
 ул.Строительная, дом 14/1, кв. 111 39410,57
 ул.Строительная, дом 14/1, кв. 113 26771,86
 ул.Строительная, дом 14/1, кв. 115 28793,77
 ул.Строительная, дом 14/1, кв. 120 7666,5
 ул.Строительная, дом 14 корп 2, кв 25 5420,92
 ул.Строительная, дом 14 корп 2, кв 27 46798,78
 ул.Строительная, дом 14 корп 2, кв 35 32275,98
 ул.Строительная, дом 14 корп 2, кв 37 79351,11
 ул.Строительная, дом 14 корп 2, кв 40 103917,35
 ул.Строительная, дом 14 корп 2, кв 49 64236,08
 ул.Строительная, дом 14 корп 2, кв 51 32153,21
 ул.Строительная, дом 14 корп 2, кв 62 18662,84
 ул.Строительная, дом 14 корп 3, кв 13 35868,3
 ул.Строительная, дом 14 корп 3, кв 40 17386,41
 ул.Строительная, дом 14 корп 3, кв 69 6002,21
 ул.Строительная, дом 16/1, кв. 1 34597,5
 ул.Строительная, дом 16/1, кв. 5 8962,56
 ул.Строительная, дом 16/1, кв. 13 5790,24
 ул.Строительная, дом 16/1, кв. 20 16177,92
 ул.Строительная, дом 16/1, кв. 51 12739,8
 ул.Строительная, дом 19, кв. 37 24019,29
 ул.Строительная, дом 19, кв. 44 5189,3
 ул.Строительная, дом 19, кв. 69 154080,44
 ул.Строительная, дом 20, кв 9 34744,88
 ул.Строительная, дом 20, кв 19 162291,43
 ул.Строительная, дом 20, кв 20 21626,97
 ул.Строительная, дом 20, кв. 35 10477,85
 ул.Строительная, дом 20, кв 38 22455,65
 ул.Строительная, дом 20, кв 43 9552,66
 ул.Строительная, дом 20, кв 67 85744,06
 ул.Строительная, дом 20, кв. 77 18115,87
 ул.Строительная, дом 20, кв 85 118172,76
 ул.Строительная, дом 20, кв. 101 14328,22
 ул.Строительная, дом 20, кв 113 54628,1
 ул.Строительная, дом 20, кв 114 43807,84
 ул.Строительная, дом 20, кв 116 8478,49
 ул.Строительная, дом 20, кв 117 33224,27
 ул.Строительная, дом 20, кв 118 7743,65
 ул.Строительная, дом 20, кв 123 16177,66
 ул.Строительная, дом 20, кв 127 6621,19
 ул.Строительная, дом 20, кв 149 102938,7
 ул.Строительная, дом 20, кв 150 5039,51
 ул.Строительная, дом 20, кв 159 39026,51
 ул.Строительная, дом 20, кв. 183 113088,79
 ул.Строительная, дом 20, кв 198 125755,92
 ул.Строительная, дом 20, кв. 202 36384,68
 ул.Строительная, дом 20, кв 229 9765,68
 ул.Строительная, дом 20, кв 247 14002,07
 ул.Строительная, дом 20 корп.1, кв. 2 35078,44
 ул.Строительная, дом 20 корп.1, кв 5 124074,64
 ул.Строительная, дом 20 корп.1, кв. 15 7274,08
 ул.Строительная, дом 20 корп.1, кв 32 103534,53
 ул.Строительная, дом 20 корп.1, кв 36 35871,18
 ул.Строительная, дом 20 корп.1, кв. 56 63589,66
 ул.Строительная, дом 20 корп.1, кв. 76 92821,67
 ул.Строительная, дом 20 корп.1, кв. 86 51530,05
 ул.Строительная, дом 20 корп.1, кв 91 16295,09
 ул.Строительная, дом 20 корп.1, кв 95 16236,62
 ул.Строительная, дом 20 корп.1, кв 113 189535,5
 ул.Строительная, дом 20 корп.1, кв. 114 60726,8
 ул.Строительная, дом 20 корп.1, кв. 129 5424,67
 ул.Строительная, дом 20 корп.1, кв 130 103959,67
 ул.Строительная, дом 20 корп.2, кв. 1 163372,61
 ул.Строительная, дом 20 корп.2, кв. 10 78365
 ул.Строительная, дом 20 корп.2, кв 31 25568,93
 ул.Строительная, дом 20 корп.2, кв. 34 10197,53
 ул.Строительная, дом 20 корп.2, кв 36 24474,41
 ул.Строительная, дом 20 корп.2, кв. 46 54624,88
 ул.Строительная, дом 20 корп.2, кв 59 105953,84
 ул.Строительная, дом 20 корп.2, кв 62 46048,27
 ул.Строительная, дом 20 корп.2, кв 63 89849,39
 ул.Строительная, дом 20 корп.2, кв 74 27999,01
 ул.Строительная, дом 20 корп.2, кв. 75 86322,8
 ул.Строительная, дом 20 корп.2, кв 80 58168,89
 ул.Строительная, дом 20 корп.2, кв 84 9943,26
 ул.Строительная, дом 20 корп.2, кв. 87 18569,2
 ул.Строительная, дом 20 корп.2, кв 89 103389,95
 ул.Строительная, дом 20 корп.2, кв 101 61425,64
 ул.Строительная, дом 20 корп.2, кв 103 35781,87
 ул.Строительная, дом 20 корп.2, кв 128 9527,86
 ул.Строительная, дом 20 корп.2, кв 134 17298,73
 ул.Строительная, дом 20 корп.2, кв. 142                     5000
 ул.Строительная, дом 20 корп.3, кв. 24 12048,01
 ул.Строительная, дом 20 корп.3, кв. 28 129496,72
 ул.Строительная, дом 20 корп.3, кв. 37 7074,05
 ул.Строительная, дом 20 корп.3, кв. 62 92157,71
 ул.Строительная, дом 20 корп.3, кв. 65 18266,24
 ул.Строительная, дом 20 корп.3, кв. 73 55292,04
 ул.Строительная, дом 20 корп.3, кв. 74 12037,35
 ул.Строительная, дом 20 корп.3, кв. 97 84269,36
 ул.Строительная, дом 20 корп.3, кв. 107 22337,99
 ул.Строительная, дом 20 корп.3, кв. 110 16150,42
 ул.Строительная, дом 20 корп.3, кв. 118 16587,46
 ул.Строительная, дом 20 корп.3, кв. 132 7050,52
 ул.Строительная, дом 20 корп.3, кв. 133 167167,65
 ул.Строительная, дом 20 корп.3, кв. 144 81909,76
 ул.Строительная, дом 20 корп.3, кв. 145 50312,58
 ул.Строительная, дом 20 корп.3, кв. 147 8179,1
 ул.Строительная, дом 20 корп.3, кв. 150 6931,62
 ул.Строительная, дом 20 корп.3, кв. 161 17384,96
 ул.Строительная, дом 20 корп.3, кв. 180 74261,47
 ул.Строительная, дом 20 корп.3, кв. 184 20728,88
 ул.Строительная, дом 20 корп.3, кв. 207 102817,69
 ул.Строительная, дом 20 корп.3, кв. 237 31516,58
 ул.Строительная, дом 20 корп.3, кв. 247 109410,57
 ул.Строительная, дом 20 корп.3, кв. 261 82462,7
 ул.Строительная, дом 20 корп.3, кв. 281 83694,71
 ул.Строительная, дом 20 корп.3, кв. 287 59288,5
 ул.Строительная, дом 23, кв. 8 21002,07
 ул.Строительная, дом 23, кв. 50 15365,79
 ул.Строительная, дом 23, кв. 96 70795,56
 ул.Строительная, дом 23, кв. 101 582037,91
 ул.Строительная, дом 25, кв. 2 31936,63
 ул.Строительная, дом 25, кв. 16 58784,84
 ул.Строительная, дом 25, кв. 48 33127,92
 ул.Строительная, дом 25, кв. 50 л/сч 1 17494,84
 ул.Строительная, дом 25, кв. 50 л/сч 2 14553,92
 ул.Строительная, дом 25, кв. 73 12072,54
 ул.Строительная, дом 25, кв. 74 14726,41
 ул.Строительная, дом 25, кв. 79 9480,38
 ул.Строительная, дом 29, кв 4 28874,74
 ул.Строительная, дом 29, кв 9 30928,73
 пер.Советский, дом 5, кв. 5 37999,06
 пер.Советский, дом 5, кв. 8 62210,65
 пер.Советский, дом 5, кв. 12 6878,24
 пер.Советский, дом 5, кв. 13 121317,3
 пер.Советский, дом 5, кв. 14 13779,93
 пер.Советский, дом 5, кв. 26 17685,3
 пер.Советский, дом 5, кв. 29 7160,71
 пер.Советский, дом 5, кв. 31 33723,68
 пер.Советский, дом 5, кв. 46 8261,57
 пер.Советский, дом 5, кв. 55 36266,33
 пер.Советский, дом 5, кв. 62 33776,26
 пер.Советский, дом 5, кв. 66 12199,5
 пер.Советский, дом 5, кв. 68 14629,56
 пер.Советский, дом 5, кв. 70 19815,53
 пер.Советский, дом 5, кв. 73 74700,78
 пер.Советский, дом 5, кв. 80 7926,83
 пер.Советский, дом 5, кв. 81 6980,75
 пер.Советский, дом 5, кв. 84 7834583
 ул.Энергостроителей, дом 29, кв. 4 11231,5
 ул.Энергостроителей, дом 29, кв. 7 43339,75
 ул.Энергостроителей, дом 29, кв. 12 17042,43
 ул.Энергостроителей, дом 30, кв. 3 96199,81
 ул.Энергостроителей, дом 30, кв. 5 9282,6
 ул.Энергостроителей, дом 30, кв. 9 6692,26
 ул.Привокзальная, дом 2, кв. 1 28666,74
 ул.Привокзальная, дом 2, кв. 5 8538,28
 ул.Привокзальная, дом 4, кв. 1 15128,76
 ул.Привокзальная, дом 4, кв. 5 24575,57
 ул.Привокзальная, дом 4, кв. 6 82394,,67
 ул.Привокзальная, дом 6, кв. 1 7048,48
 ул.Привокзальная, дом 6, кв. 3 38745,97
 ул.Привокзальная, дом 6, кв. 7 л/сч 1 41141,38
 ул.Привокзальная, дом 6, кв. 7 л/сч 2 77265,31
 ул.Привокзальная, дом 8, кв. 2 1388,27
 ул.Привокзальная, дом 8, кв. 3 17014,29
 ул.Привокзальная, дом 8, кв. 5 3189,76
 ул.Привокзальная, дом 8, кв. 7 10871,5
 ул.Восточная, дом 2, кв. 2 31892,69
 ул.Восточная, дом 2, кв. 5 153661,3
 ул.Восточная, дом 2, кв. 6 22554,31
 ул.Восточная, дом 3, кв. 4 52090,44
 ул.Восточная, дом 3, кв. 5 59208,97
 ул.Восточная, дом 3, кв. 6 50663,49
 ул.Восточная, дом 3, кв. 8 22825,03
 ул.Восточная, дом 4, кв. 8 69737,65
 ул.Восточная, дом 4, кв. 9 42939,03
 ул.Восточная, дом 5, кв. 7 12349,97
 ул.Восточная, дом 5, кв. 9 75282,94
 ул.Восточная, дом 5, кв. 11 5973,74
 ул.Восточная, дом 6, кв. 2 40956,57
 ул.Восточная, дом 6, кв. 3 73547,58
 ул.Восточная, дом 6, кв. 4 10584,8
 ул.Восточная, дом 6, кв. 8 31964,44
 ул.Восточная, дом 6, кв. 9 25496,84
 ул.Восточная, дом 6, кв. 11 9564,48
 ул.Восточная, дом 6, кв. 12 17211,28
 ул.Восточная, дом 7, кв. 5 10731,5
 ул.Восточная, дом 7, кв. 11 5074,37
 ул.Восточная, дом 7, кв. 12 71782,19
 ул.Восточная, дом 8, кв. 1 35024,61
 ул.Восточная, дом 8, кв. 3 75565,63
 ул.Восточная, дом 8, кв. 9 24282,96
 ул.Восточная, дом 8, кв. 10 88823,82
 ул.Восточная, дом 8, кв. 11 81745,27
 ул.Восточная, дом 8, кв. 12 17933,29
 ул.Восточная, дом 9, кв. 1 36429,24
 ул.Восточная, дом 9, кв. 5 49149,45
 ул.Восточная, дом 9, кв. 7 121531,52
 ул.Восточная, дом 9, кв. 10 142335,02
 ул.Восточная, дом 9, кв. 11 75705
 ул.Восточная, дом 10, кв. 1 58182,2
 ул.Восточная, дом 10, кв. 4 10852,52
 ул.Восточная, дом 10, кв. 5 108901,12
 ул.Восточная, дом 10, кв. 11 72659,61
 ул.Восточная, дом 10, кв. 12 31253,33
 ул.Восточная, дом 11, кв. 6 40940,34
 ул.Восточная, дом 11, кв. 9 112910,89
 ул.Восточная, дом 12, кв. 4 78230,77
 ул.Восточная, дом 12, кв. 6 33000,12
 ул.Восточная, дом 12, кв. 7 88855,91
 ул.Восточная, дом 12, кв. 11 97863,01
 ул.Восточная, дом 14, кв. 5 7491,74
 ул.Восточная, дом 14, кв. 11 36203,79
 ул.Восточная, дом 14, кв. 12 11034,28
 ул.Восточная, дом 16, кв. 9 10936,01
 ул.Восточная, дом 19, кв. 3 95308,26
 ул.Восточная, дом 19, кв. 13 40643,03
 ул.Восточная, дом 19, кв. 27 16288,4
 ул.Восточная, дом 21, кв. 3 40951,76
 ул.Восточная, дом 21, кв. 7 л/сч 1 38443,73
 ул.Восточная, дом 21, кв. 7 л/сч 2 6057,05
 ул.Восточная, дом 24, кв. 5 89712,33
 ул.Восточная, дом 24, кв. 7 21718,92
 ул.Восточная, дом 24, кв. 8 27586,59
 ул.Восточная, дом 24, кв. 9 122610,12
 ул.Восточная, дом 24, кв. 12 12231,5
 ул.Восточная, дом 26, кв. 6 72276,25
 ул.Восточная, дом 26, кв. 8 38415,05
 ул.Восточная, дом 26, кв. 11 111942,11
 ул.Комсомольская, дом 23, кв.9 14465,36
 ул.Комсомольская, дом 23, кв.26 13998,35
 ул.Комсомольская, дом 23, кв.30 8815,5
 ул.Комсомольская, дом 23, кв.32 11117,66
 ул.Комсомольская, дом 23, кв.35 24867,85
 ул.Комсомольская, дом 23, кв.36 3354,37
 ул.Комсомольская, дом 23, кв.56 72767,68
 ул.Комсомольская, дом 23, кв.58 108307,33
 ул.Комсомольская, дом 23, кв.63 21002,7
 ул.Комсомольская, дом 23, кв.65 33359,36
 ул.Комсомольская, дом 23, кв.66 14272,85
 ул.Комсомольская, дом 23, кв.71 5380,3
 ул.Комсомольская, дом 23, кв.74 7274,08
 ул.Комсомольская, дом 23, кв.76 11552,93
 ул.Комсомольская, дом 23, кв.102 7100,41
 ул.Комсомольская, дом 23, кв.117 28843,85
 ул.Комсомольская, дом 23, кв.118 20219,68
 ул.Комсомольская, дом 23, кв.121 7491,8
 ул.Комсомольская, дом 23, кв.123 10703,92
 ул.Комсомольская, дом 23, кв.142 7274,08
 ул.Комсомольская, дом 25, кв.1 6079,74
 ул.Комсомольская, дом 25, кв.5 4210,69
 ул.Комсомольская, дом 25, кв.11 11278,14
 ул.Комсомольская, дом 25, кв.18 37457,63
 ул.Комсомольская, дом 25, кв.20 48420,08
 ул.Комсомольская, дом 25, кв.26 28327,86
 ул.Комсомольская, дом 25, кв.31 12241,23
 ул.Комсомольская, дом 25, кв.39 6253,9
 ул.Комсомольская, дом 25, кв.43 62879,61
 ул.Комсомольская, дом 25, кв.48 17925,1
 ул.Комсомольская, дом 25, кв.59 л/сч 2 43288,07
 ул.Комсомольская, дом 25, кв.72 4149,28
 ул.Комсомольская, дом 25, кв.116 57896,4
 ул.Комсомольская, дом 25, кв.118 14763,,43
 ул.Комсомольская, дом 25, кв.120 57754,16
 ул.Комсомольская, дом 25, кв.129 19050,79
 ул.Комсомольская, дом 29, кв.13 43760,63
 ул.Комсомольская, дом 29, кв.15 10144,71
 ул.Комсомольская, дом 29, кв.21 85278,67
 ул.Комсомольская, дом 29, кв.25 27358,88
 ул.Комсомольская, дом 29, кв.35 91069,65
 ул.Комсомольская, дом 29, кв.40 23087,99
 ул.Комсомольская, дом 29, кв.56 26582,93
 ул.Комсомольская, дом 31, кв.17 12431,19
 ул.Комсомольская, дом 31, кв.36 11263,99
 ул.Комсомольская, дом 31, кв.39 65292,53
 ул.Комсомольская, дом 31, кв.48 6681,52
 ул.Комсомольская, дом 31, кв.49 124760,08
 ул.Комсомольская, дом 31, кв.53 24790,12
 ул.Комсомольская, дом 31, кв.59 8878,37
 ул.Комсомольская, дом 31, кв.68 32137,34
 ул.Комсомольская, дом 33, кв. 6 16961,37
 ул.Комсомольская, дом 33, кв. 14 4143,78
 ул.Комсомольская, дом 33, кв. 33 18004,55
 ул.Комсомольская, дом 33, кв. 46 21387,91
 ул.Комсомольская, дом 33, кв. 52 27993,81
 ул.Комсомольская, дом 33, кв. 87 3221,66
 ул.Комсомольская, дом 33, кв. 93 30315,73
 ул.Комсомольская, дом 35, кв.1 135038,09
 ул.Комсомольская, дом 35, кв.9 69673,36
 ул.Комсомольская, дом 35, кв.10 24354,9
 ул.Комсомольская, дом 35, кв.19 92723,64
 ул.Комсомольская, дом 35, кв.21 40838,6
 ул.Комсомольская, дом 35, кв.24 6052,17
 ул.Комсомольская, дом 35, кв.57 119859,69
 ул.Комсомольская, дом 35, кв.61 35459,58
 ул.Комсомольская, дом 35, кв.62 11089,07
 ул.Комсомольская, дом 35, кв.72 29931,46
 ул.Ленина, дом 21, кв. 4 6837,88
 ул.Ленина, дом 21, кв. 10 16690,95
 ул.Ленина, дом 21, кв. 24 9055,19
 ул.Ленина, дом 21, кв. 25 65981,17
 ул.Ленина, дом 21, кв. 26 19503,56
 ул.Ленина, дом 21, кв. 27 78965,67
 ул.Ленина, дом 21, кв. 33 13198,86
 ул.Ленина, дом 21, кв. 41 15449,25
 ул.Ленина, дом 21, кв. 58 95833,13
 ул.Ленина, дом 21, кв. 59 27323,87
 ул.Ленина, дом 21, кв. 77 28874,68
 ул.Ленина, дом 21, кв. 78 7448,86
 ул.Ленина, дом 21, кв. 85 34140,01
 ул.Ленина, дом 21, кв. 95 18572,61
 ул.Ленина, дом 21, кв. 97 19075,61
 ул.Ленина, дом 21, кв. 103 32831,13
 ул.Ленина, дом 21, кв. 111 13579,6
 ул.Ленина, дом 21, кв. 118 15800,23
 ул.Ленина, дом 21, кв. 119 24436,44
 ул.Ленина, дом 21, кв. 120 27000
 ул.Ленина, дом 21, кв. 131 15062,2
 ул.Ленина, дом 21 корп 1, кв.25 7370,87
 ул.Ленина, дом 21 корп 1, кв.29 7244,08
 ул.Ленина, дом 21 корп 1, кв.36 63733,24
 ул.Ленина, дом 21 корп 2, кв.22 8436,64
 ул.Ленина, дом 21 корп 2, кв.29 25556,42
 ул.Ленина, дом 21 корп 2, кв.33 20260,95
 ул.Ленина, дом 21 корп 2, кв.40 53176,7
 ул.Ленина, дом 21 корп 2, кв.46 6028,1
 ул.Ленина, дом 21 корп 2, кв.53 7221,94
 ул.Ленина, дом 21 корп 2, кв.61 л/сч 1 60883,97
 ул.Ленина, дом 21 корп 2, кв.61 л/сч 2 24545,88
 ул.Ленина, дом 23, кв.1 89522,72
 ул.Ленина, дом 23, кв.4 78105,68
 ул.Ленина, дом 23, кв.23 40330,92
 ул.Ленина, дом 23, кв.27 73857,2
 ул.Ленина, дом 23, кв.38 27844,42
 ул.Ленина, дом 23, кв.41 40326,97
 ул.Ленина, дом 23, кв.54 13684,66
 ул.Ленина, дом 23, кв.68 8085,95
 ул.Ленина, дом 23 корп 1, кв.13 36935,21
 ул.Ленина, дом 23 корп 1, кв.23 11578,44
 ул.Ленина, дом 23 корп 1, кв.50 9408,78
 ул.Ленина, дом 23 корп 2, кв.8 8674,94
 ул.Ленина, дом 23 корп 2, кв.15 48894,03
 ул.Ленина, дом 23 корп 2, кв.23 л/сч 1 52810,64
 ул.Ленина, дом 23 корп 2, кв.23 л/сч 2 37622,9
 ул.Ленина, дом 23 корп 2, кв.33 26792,93
 ул.Ленина, дом 25, кв.13 38033,92
 ул.Ленина, дом 25, кв.51 30937,39
 ул.Ленина, дом 25, кв.69 76486,43
 ул.Ленина, дом 25, кв.70 10559,61
 ул.Ленина, дом 26, кв.23 8962,56
 ул.Ленина, дом 26, кв.48 66932,65
 ул.Ленина, дом 26, кв.54 31303,89
 ул.Ленина, дом 26, кв.57 36271,62
 ул.Ленина, дом 26, кв.60 11702,98
 ул.Ленина, дом 27, кв.1 19489,87
 ул.Ленина, дом 27, кв.4 л/сч 1 40892,58
 ул.Ленина, дом 27, кв.4 л/сч 2 34531,99
 ул.Ленина, дом 27, кв.41 13562,96
 ул.Ленина, дом 27, кв.62 50488,97
 ул.Ленина, дом 27, кв.68 10546,12
 ул.Ленина, дом 27, кв.70 6565,35
 ул.Ленина, дом 28, кв.6 29860,99
 ул.Ленина, дом 28, кв.43 20464,88
 ул.Ленина, дом 28, кв.85 187895,52
 ул.Ленина, дом 29, кв.9 54006,84
 ул.Ленина, дом 29, кв.27 77288,14
 ул.Ленина, дом 30, кв. 10 97789,47
 ул.Ленина, дом 30, кв. 18 74557,36
 ул.Ленина, дом 30, кв. 21 7274,08
 ул.Ленина, дом 31, кв.29 7122,59
 ул.Ленина, дом 31, кв.69 12638,44
 ул.Ленина, дом 31, кв.70 50304,34
 ул.Ленина, дом 31, кв.72 82363,11
Новости
08.09.23

МУП «Горводоканал»  сообщает,  что  в период  с  830  часов 11.09.2023 г.  до момента завершения работ, связанных с выполнением подрядчиком муниципального контракта №3 от 17 марта 2023 года по замене сетей ХВС, возможно снижение давления и ухудшение качественных показателей питьевой воды по следующим  адресам:

  • проспект Печорский д. 79, 83, 85а (МАДОУ «Детский сад № 16»  «Белоснежка»), 87, 91, 93, 94д, 96, 98, 98а (котельная № 4), 98в, 98д, 100, 100а, 102, 102в, 102г, 104, 106, 110, 112, 116, 118а, КНС №12;
  • ул. Социалистическая д. 86а;
        ул.  Железнодорожная д. 75.
04.09.23
МУП «Горводоканал» сообщает, что 05.09.2023 г. с 08:00 до 17:00 в связи с работами по замене отключающей арматуры по заявке абонента, будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам в г. Печора:  ул.Советская-1,3,5,7

По окончании работ возможно кратковременное ухудшение качественных показателей питьевой воды.
Рекомендуем заблаговременно сделать запас холодной воды.
01.09.23

МУП «Горводоканал»  сообщает, что с  08:50  часов 01.09.2023 г. в связи с утечкой на сетях холодного водоснабжения прекращена подача холодной воды по следующим адресам в г. Печора:

- ул. Строительная д. 18, 19, 19А, 20.

 

Ремонтные работы будут проводиться до устранения аварийной ситуации на сетях холодного водоснабжения.

 

По  окончании  работ  возможно  кратковременное  ухудшение  качественных  показателей  питьевой  воды.
31.08.23

МУП «Горводоканал»  сообщает, что в период  с  8:30  до  13:00  часов 01.09.2023 г.в  связи  с  проведением  аварийных  работ  на сетях холодного водоснабжения,  будет  прекращена  подача  холодной  воды  в г. Печора:

  • поселок Восточный   
  • филиал  «Печорская  ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация»;
  • база административного комплекса Печорского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз  Ухта»;
  • здание  СДТУ ПГРЭС,  расположенное по адресу: г. Печора, Печорская ГРЭС, д. 100

 

По  окончании работ   возможно  кратковременное   ухудшение  качественных  показателей  питьевой  воды.
28.08.23

МУП «Горводоканал»  сообщает,  что в связи с проведением аварийных работ на сетях холодного водоснабжения

 с 8:45 часов 28.08.2023г.  прекращена   подача  холодной  воды  по следующим адресам г. Печора:

  • ул. Стадионная, д.52
  • КНС-4 (ул. Прибрежная)
  • Водоразборная колонка  по ул. Стадионная, д. 56
  • Кислородная станция по ул. Геологов, д. 4

 

с 8:45 часов 28.08.2023г. прекращена   подача  холодной  воды  по следующим адресам г. Печора:

  • ул. Лесная д.2 («Wildberries»)
  • ул. Лесная д. 2д (автомастерская)

 

с 9:15 до 10:30 часов 28.08.2023г. прекращена   подача  холодной  воды  по следующим адресам г. Печора:

  • ул. Привокзальная, д. 2,4,6,8.

 

По окончании  работ  возможно  кратковременное  ухудшение  качественных  показателей  питьевой  воды.